VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,887,944,053 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/01/18 まで。
合計転送トラフィック量は 883,484.21 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  124,708,075.7 GB  565,074,518
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,262,288.6 GB  5,306,280,681
3 Russian Federation  83,476,455.8 GB  1,356,790,782
4 Japan  63,848,038.1 GB  670,037,789
5 United States  50,591,280.2 GB  1,029,977,278
6 Taiwan  48,528,316.3 GB  777,009,220
7 France  45,218,780.9 GB  575,728,304
8 Indonesia  36,590,115.3 GB  869,919,437
9 India  34,062,198.4 GB  750,365,786
10 China  29,158,346.4 GB  766,808,950
11 Viet Nam  27,651,357.4 GB  483,196,891
12 Thailand  18,491,708.5 GB  337,878,811
13 United Arab Emirates  15,111,579.9 GB  511,435,680
14 Hong Kong  14,160,896.5 GB  230,243,227
15 Philippines  12,425,614.9 GB  312,013,173
16 Myanmar  12,152,638.0 GB  221,986,979
17 Malaysia  11,339,777.1 GB  136,510,563
18 Turkmenistan  10,664,609.9 GB  150,734,347
19 Bangladesh  9,396,389.4 GB  386,084,631
20 Ukraine  9,003,801.7 GB  516,611,089
21 Canada  7,698,598.7 GB  79,730,933
22 Germany  7,546,509.2 GB  227,776,169
23 Saudi Arabia  7,542,452.3 GB  104,840,514
24 Singapore  6,443,572.1 GB  371,154,146
25 Turkey  6,417,524.1 GB  95,470,173
26 Iraq  5,560,074.1 GB  222,772,422
27 Australia  5,258,538.1 GB  109,092,574
28 Brazil  4,999,257.7 GB  1,258,793,381
29 United Kingdom  4,943,650.4 GB  123,447,390
30 Lao People's Democratic Republic  4,174,893.5 GB  70,891,903
31 Pakistan  4,113,188.3 GB  101,963,393
32 Nigeria  3,289,873.6 GB  403,418,036
33 Kenya  3,031,370.4 GB  182,176,194
34 Cambodia  3,025,633.6 GB  90,418,629
35 Mexico  2,383,361.7 GB  42,593,343
36 Netherlands  1,843,354.1 GB  47,408,645
37 Oman  1,838,320.0 GB  34,443,305
38 Spain  1,786,445.9 GB  19,155,004
39 Armenia  1,442,950.0 GB  4,790,408
40 Nepal  1,301,194.6 GB  19,414,884
41 Egypt  1,298,916.6 GB  36,909,270
42 Algeria  1,277,138.9 GB  36,112,160
43 Qatar  1,276,393.5 GB  18,285,600
44 Syrian Arab Republic  1,244,249.5 GB  233,751,387
45 Jordan  1,241,040.6 GB  24,951,605
46 Italy  1,164,869.6 GB  14,320,765
47 New Zealand  1,072,498.9 GB  14,387,380
48 Macau  1,019,741.6 GB  18,699,155
49 Kyrgyzstan  994,930.6 GB  11,454,932
50 Kazakhstan  985,802.8 GB  14,554,574
51 Colombia  981,784.4 GB  19,007,784
52 Sweden  959,687.8 GB  16,341,111
53 Sudan  913,276.6 GB  35,856,352
54 Austria  911,547.8 GB  14,353,375
55 Somalia  903,434.7 GB  43,702,041
56 Argentina  898,876.6 GB  12,883,407
57 Ghana  883,043.0 GB  52,046,662
58 Venezuela  800,270.9 GB  24,919,269
59 Chile  795,144.7 GB  13,902,592
60 Romania  747,446.0 GB  13,160,329
61 Belarus  743,708.0 GB  20,522,765
62 Peru  733,592.1 GB  10,353,770
63 Ethiopia  727,760.6 GB  38,124,874
64 Mongolia  683,886.8 GB  11,192,294
65 Libyan Arab Jamahiriya  644,902.3 GB  18,350,297
66 Morocco  632,354.3 GB  24,949,566
67 Kuwait  628,833.2 GB  9,933,835
68 Poland  602,532.8 GB  8,508,490
69 Azerbaijan  590,009.6 GB  10,492,897
70 Latvia  578,384.6 GB  2,814,669
71 Ecuador  551,392.6 GB  53,326,244
72 Norway  534,504.2 GB  4,591,320
73 Yemen  523,693.0 GB  18,050,312
74 Palestinian Territory Occupied  492,291.3 GB  12,295,785
75 Switzerland  466,865.2 GB  29,383,240
76 Belgium  450,960.5 GB  6,100,009
77 South Africa  443,665.2 GB  16,609,284
78 Finland  420,266.3 GB  3,797,054
79 Tanzania United Republic of  399,452.1 GB  10,242,495
80 Israel  373,617.9 GB  8,539,117
81 Portugal  347,738.8 GB  5,543,803
82 Uganda  340,823.4 GB  17,584,536
83 Afghanistan  332,174.6 GB  12,636,143
84 Denmark  323,920.7 GB  2,925,605
85 Lithuania  307,736.0 GB  3,977,608
86 Hungary  302,122.6 GB  4,688,868
87 Czech Republic  300,324.7 GB  4,799,398
88 Georgia  279,912.8 GB  3,418,448
89 Guinea  278,992.8 GB  8,456,115
90 Greece  246,662.2 GB  3,650,544
91 Sri Lanka  231,104.3 GB  6,299,271
92 Bahrain  216,418.1 GB  3,562,888
93 Tunisia  212,181.9 GB  5,979,035
94 Brunei Darussalam  205,675.4 GB  1,580,024
95 Bulgaria  204,646.1 GB  4,047,138
96 Lebanon  199,684.2 GB  8,926,986
97 Dominican Republic  197,134.6 GB  6,587,715
98 Uzbekistan  196,524.3 GB  3,733,938
99 Guatemala  195,894.7 GB  4,295,172
100 Serbia  190,509.2 GB  3,506,854
101 Bolivia  175,923.7 GB  3,122,654
102 Panama  170,445.2 GB  4,705,403
103 Djibouti  159,296.7 GB  4,199,627
104 Slovenia  130,509.7 GB  1,511,144
105 Ireland  129,545.1 GB  1,814,328
106 Cote D'ivoire  126,400.0 GB  5,946,660
107 Paraguay  122,048.4 GB  1,990,944
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  110,427.1 GB  1,097,472
109 Costa Rica  110,160.9 GB  1,631,890
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  105,966.1 GB  1,207,014
111 Moldova Republic of  103,479.8 GB  2,608,864
112 Bosnia and Herzegowina  101,941.3 GB  919,040
113 Albania  98,182.1 GB  2,284,177
114 Mauritius  96,202.0 GB  1,263,661
115 Cuba  95,724.5 GB  2,328,369
116 Jamaica  87,012.7 GB  1,958,000
117 Bhutan  80,440.6 GB  1,665,500
118 Estonia  77,371.3 GB  1,030,871
119 Uruguay  71,924.5 GB  1,070,307
120 Luxembourg  59,297.1 GB  1,299,667
121 Honduras  57,977.7 GB  1,355,733
122 Benin  57,690.9 GB  6,678,733
123 Antigua and Barbuda  55,056.0 GB  1,561,292
124 Cyprus  53,583.8 GB  1,015,918
125 Togo  53,243.0 GB  1,399,230
126 Maldives  50,079.9 GB  885,826
127 Senegal  48,335.0 GB  1,887,677
128 Guam  48,298.1 GB  946,093
129 Macedonia  41,337.6 GB  648,557
130 Northern Mariana Islands  40,418.0 GB  262,070
131 Trinidad and Tobago  40,269.5 GB  621,465
132 Korea Democratic People's Republic of  39,690.2 GB  299,099
133 Cameroon  35,044.4 GB  3,110,883
134 Timor-leste  33,395.0 GB  730,380
135 Mozambique  32,231.0 GB  2,221,351
136 El Salvador  32,022.4 GB  861,835
137 Fiji  28,658.1 GB  793,621
138 Madagascar  27,893.5 GB  734,724
139 Barbados  27,823.5 GB  317,418
140 Nicaragua  26,711.9 GB  512,518
141 Rwanda  25,980.5 GB  858,621
142 Malta  25,783.5 GB  492,317
143 Namibia  24,890.5 GB  737,790
144 Iceland  23,475.3 GB  695,952
145 Puerto Rico  23,105.4 GB  597,491
146 Palau  22,670.7 GB  137,992
147 Reunion  22,098.5 GB  89,078
148 Tajikistan  22,002.9 GB  1,166,483
149 Seychelles  21,525.6 GB  3,378,751
150 Chad  21,301.9 GB  4,508,934
151 Angola  19,519.5 GB  605,853
152 Congo The Democratic Republic of The  18,429.4 GB  1,251,131
153 Montenegro  17,219.1 GB  356,827
154 Bahamas  17,119.1 GB  340,974
155 Mali  17,041.1 GB  1,016,799
156 Mauritania  16,795.6 GB  510,183
157 Burkina Faso  16,663.3 GB  1,494,515
158 Zambia  15,826.5 GB  641,162
159 Zimbabwe  15,296.9 GB  2,271,015
160 Saint Lucia  14,297.5 GB  176,171
161 Guyana  12,923.0 GB  285,548
162 Malawi  12,831.6 GB  181,904
163 Papua New Guinea  11,791.3 GB  182,799
164 Suriname  10,724.1 GB  302,472
165 Samoa  9,757.6 GB  20,385
166 New Caledonia  9,489.8 GB  125,126
167 Haiti  8,806.0 GB  374,125
168 Belize  8,427.9 GB  511,852
169 Gabon  8,391.0 GB  277,447
170 Aruba  8,219.6 GB  88,032
171 Gambia  8,171.9 GB  3,626,676
172 French Polynesia  8,106.5 GB  182,894
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,632.9 GB  94,811
174 Botswana  7,367.5 GB  175,442
175 Curacao  6,572.6 GB  126,783
176 Liberia  6,465.6 GB  548,692
177 Marshall Islands  5,788.4 GB  58,242
178 South Sudan  5,318.0 GB  292,384
179 Dominica  5,011.4 GB  286,147
180 Martinique  4,975.4 GB  70,300
181 Equatorial Guinea  4,972.4 GB  310,006
182 Congo  4,213.9 GB  111,479
183 Vanuatu  3,967.6 GB  259,875
184 Grenada  3,764.2 GB  84,899
185 Bermuda  3,549.1 GB  19,690
186 Wallis and Futuna Islands  3,547.6 GB  3,899
187 Monaco  3,014.4 GB  35,321
188 Comoros  2,928.4 GB  50,804
189 Sierra Leone  2,798.1 GB  106,224
190 Guadeloupe  2,745.6 GB  40,624
191 Cayman Islands  2,465.7 GB  55,788
192 Andorra  2,439.4 GB  67,786
193 Cape Verde  2,305.5 GB  99,874
194 Swaziland  2,214.5 GB  83,233
195 Tonga  2,114.2 GB  163,124
196 American Samoa  2,073.7 GB  46,707
197 Burundi  1,919.4 GB  192,671
198 Sint Maarten  1,902.2 GB  45,463
199 Niger  1,899.6 GB  138,059
200 Micronesia Federated States of  1,864.7 GB  86,117
201 Virgin Islands (U.S.)  1,660.5 GB  18,669
202 Faroe Islands  1,600.8 GB  29,263
203 Gibraltar  1,574.5 GB  38,942
204 Greenland  1,524.8 GB  15,240
205 Solomon Islands  1,431.6 GB  49,854
206 Turks and Caicos Islands  1,108.4 GB  23,450
207 Lesotho  1,050.0 GB  53,983
208 Virgin Islands (BRITISH)  978.5 GB  31,681
209 Jersey  914.4 GB  26,373
210 Saint Kitts and Nevis  909.0 GB  12,751
211 Guinea-bissau  678.0 GB  28,776
212 Tuvalu  588.1 GB  14,899
213 Bonaire  544.2 GB  9,642
214 San Marino  520.0 GB  5,235
215 Eritrea  482.9 GB  14,405
216 Liechtenstein  289.1 GB  6,368
217 Isle of Man  260.7 GB  10,495
218 Sao Tome and Principe  227.5 GB  9,369
219 Central African Republic  171.3 GB  17,815
220 Anguilla  162.6 GB  3,847
221 Nauru  151.2 GB  36,558
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.7 GB  5,211
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,723
227 French Guiana  44.8 GB  7,047
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,743
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4