VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,589,123,804 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/06 まで。
合計転送トラフィック量は 925,965.64 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,866,821.4 GB  590,725,957
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,584,969.6 GB  5,311,901,004
3 Russian Federation  88,192,105.4 GB  1,390,626,643
4 Japan  68,090,193.2 GB  699,609,102
5 United States  52,962,077.4 GB  1,112,449,136
6 Taiwan  50,615,638.2 GB  791,123,269
7 France  46,221,443.7 GB  590,926,660
8 Indonesia  38,464,374.7 GB  891,690,045
9 India  36,008,177.9 GB  771,474,741
10 Viet Nam  29,552,792.5 GB  498,670,798
11 China  29,542,604.5 GB  771,965,740
12 Thailand  19,523,711.1 GB  345,755,286
13 United Arab Emirates  15,653,179.1 GB  517,634,981
14 Hong Kong  14,693,727.6 GB  237,946,173
15 Myanmar  13,019,742.5 GB  224,823,233
16 Philippines  12,889,399.2 GB  317,813,356
17 Malaysia  11,881,112.3 GB  140,173,360
18 Turkmenistan  11,689,961.2 GB  154,805,216
19 Bangladesh  9,480,934.6 GB  387,397,091
20 Ukraine  9,350,593.0 GB  535,661,491
21 Canada  8,091,078.1 GB  82,682,026
22 Saudi Arabia  7,972,806.4 GB  108,657,621
23 Germany  7,863,976.9 GB  244,593,512
24 Turkey  6,734,554.4 GB  98,641,089
25 Singapore  6,672,512.8 GB  408,709,344
26 Iraq  5,665,705.4 GB  224,908,440
27 Australia  5,595,904.8 GB  113,414,909
28 Brazil  5,308,713.8 GB  1,376,573,087
29 United Kingdom  5,244,252.1 GB  127,398,905
30 Lao People's Democratic Republic  4,516,301.9 GB  73,773,477
31 Pakistan  4,379,954.4 GB  104,768,196
32 Nigeria  3,735,487.2 GB  444,724,427
33 Cambodia  3,198,623.7 GB  92,475,794
34 Argentina  3,145,342.0 GB  49,513,539
35 Kenya  3,052,797.7 GB  183,103,256
36 Mexico  2,472,666.6 GB  43,920,678
37 Oman  2,039,757.8 GB  36,648,329
38 Spain  2,006,126.3 GB  22,625,809
39 Netherlands  1,917,980.2 GB  51,973,018
40 Armenia  1,456,819.0 GB  4,882,617
41 Egypt  1,364,901.6 GB  37,627,062
42 Qatar  1,348,449.5 GB  19,043,568
43 Algeria  1,347,197.9 GB  37,036,551
44 Nepal  1,328,071.2 GB  19,696,048
45 Syrian Arab Republic  1,294,931.2 GB  235,502,406
46 Jordan  1,277,867.5 GB  25,360,514
47 Italy  1,231,663.6 GB  14,998,457
48 Somalia  1,229,370.1 GB  54,430,351
49 Kyrgyzstan  1,158,897.7 GB  12,946,339
50 New Zealand  1,134,118.4 GB  15,052,732
51 Sudan  1,095,744.8 GB  40,529,390
52 Macau  1,053,038.9 GB  19,042,342
53 Kazakhstan  1,037,643.8 GB  15,146,051
54 Colombia  1,031,773.0 GB  19,744,883
55 Sweden  999,264.3 GB  17,653,459
56 Ghana  954,383.8 GB  56,296,569
57 Cote D'ivoire  930,728.1 GB  11,689,307
58 Austria  929,120.8 GB  14,608,994
59 Venezuela  860,865.4 GB  25,924,543
60 Belarus  830,924.0 GB  21,795,232
61 Chile  822,442.7 GB  14,151,989
62 Romania  787,665.2 GB  13,774,508
63 Peru  772,648.2 GB  10,617,433
64 Ethiopia  753,635.7 GB  39,071,454
65 Mongolia  695,822.7 GB  11,305,738
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,321.6 GB  19,213,599
67 Kuwait  677,087.7 GB  10,419,561
68 Morocco  651,544.7 GB  25,284,807
69 Poland  635,160.7 GB  8,963,037
70 Gabon  626,919.8 GB  5,432,192
71 Azerbaijan  595,968.8 GB  10,534,392
72 Yemen  595,579.8 GB  20,226,042
73 Latvia  589,508.6 GB  3,017,221
74 Ecuador  572,598.5 GB  53,652,043
75 Norway  544,614.0 GB  4,711,165
76 Switzerland  519,547.7 GB  37,236,946
77 Palestinian Territory Occupied  500,305.4 GB  12,394,929
78 Belgium  474,487.5 GB  6,383,691
79 South Africa  463,860.5 GB  17,099,252
80 Finland  438,613.0 GB  3,910,570
81 Tanzania United Republic of  426,426.7 GB  10,801,708
82 Afghanistan  422,808.9 GB  15,665,597
83 Israel  404,884.0 GB  9,165,177
84 Uganda  378,406.8 GB  19,183,217
85 Portugal  371,607.8 GB  5,861,581
86 Denmark  331,545.9 GB  3,040,941
87 Lithuania  322,786.5 GB  4,067,045
88 Hungary  322,171.6 GB  4,858,402
89 Czech Republic  320,331.0 GB  4,943,923
90 Georgia  296,038.2 GB  3,549,961
91 Guinea  281,677.3 GB  8,614,965
92 Greece  266,735.8 GB  3,751,796
93 Sri Lanka  259,501.1 GB  6,590,528
94 Bahrain  226,291.8 GB  3,660,005
95 Tunisia  217,749.9 GB  6,076,828
96 Dominican Republic  214,894.3 GB  6,949,570
97 Brunei Darussalam  213,499.0 GB  1,605,295
98 Bulgaria  211,478.8 GB  4,119,292
99 Guatemala  204,916.4 GB  4,404,072
100 Lebanon  203,064.4 GB  9,025,829
101 Uzbekistan  202,805.7 GB  4,115,452
102 Serbia  199,524.4 GB  3,542,937
103 Panama  187,286.0 GB  5,089,451
104 Bolivia  183,953.8 GB  3,235,420
105 Djibouti  163,386.3 GB  4,258,704
106 Paraguay  158,858.0 GB  2,097,558
107 Ireland  136,897.3 GB  1,972,454
108 Slovenia  132,826.6 GB  1,546,526
109 Costa Rica  116,022.3 GB  1,801,329
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,366.2 GB  1,153,450
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,308.9 GB  1,235,686
112 Moldova Republic of  107,130.0 GB  2,739,424
113 Cuba  105,510.2 GB  2,780,951
114 Albania  104,516.0 GB  2,347,066
115 Bosnia and Herzegowina  102,924.4 GB  935,656
116 Mauritius  99,472.7 GB  1,330,394
117 Jamaica  92,262.9 GB  2,096,636
118 Bhutan  81,402.1 GB  1,686,141
119 Estonia  81,213.8 GB  1,056,108
120 Uruguay  78,600.2 GB  1,154,447
121 Luxembourg  61,735.7 GB  1,337,537
122 Honduras  61,254.3 GB  1,412,924
123 Benin  60,654.9 GB  7,041,025
124 Antigua and Barbuda  59,209.8 GB  1,624,693
125 Rwanda  57,111.9 GB  1,769,701
126 Cyprus  55,612.6 GB  7,561,163
127 Togo  53,951.5 GB  1,418,106
128 Maldives  53,031.5 GB  909,080
129 Senegal  52,905.4 GB  1,982,022
130 Guam  51,480.0 GB  985,615
131 Northern Mariana Islands  44,157.7 GB  270,233
132 Trinidad and Tobago  42,181.7 GB  643,317
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,229
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,666
135 Cameroon  37,074.1 GB  3,233,469
136 Timor-leste  34,102.0 GB  743,570
137 Mozambique  33,598.9 GB  2,502,564
138 El Salvador  33,367.2 GB  876,730
139 Fiji  29,861.2 GB  824,471
140 Barbados  28,794.9 GB  352,239
141 Madagascar  28,770.3 GB  757,127
142 Nicaragua  27,209.5 GB  526,563
143 Malta  26,858.9 GB  505,957
144 Puerto Rico  26,148.7 GB  679,123
145 Tajikistan  25,523.6 GB  1,220,042
146 Iceland  25,455.8 GB  766,390
147 Namibia  25,343.0 GB  752,036
148 Palau  24,313.6 GB  191,523
149 Reunion  23,690.8 GB  94,578
150 Seychelles  22,472.4 GB  3,424,258
151 Congo The Democratic Republic of The  21,654.9 GB  1,469,471
152 Chad  21,576.0 GB  4,516,442
153 Angola  20,985.7 GB  791,791
154 Mali  18,546.1 GB  1,071,769
155 Burkina Faso  18,428.8 GB  1,580,138
156 Bahamas  17,814.7 GB  347,500
157 Mauritania  17,808.5 GB  535,939
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,901
159 Zambia  16,505.7 GB  663,189
160 Zimbabwe  16,107.1 GB  2,285,019
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,908
162 Guyana  14,287.0 GB  303,615
163 Malawi  13,342.3 GB  192,405
164 Papua New Guinea  13,190.6 GB  197,851
165 Suriname  11,377.0 GB  312,409
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.1 GB  395,300
169 French Polynesia  9,159.6 GB  187,325
170 Belize  8,993.9 GB  516,899
171 Gambia  8,544.8 GB  3,638,629
172 Botswana  8,527.3 GB  193,018
173 Aruba  8,468.5 GB  94,116
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,910.6 GB  100,906
175 Curacao  7,033.4 GB  134,696
176 Liberia  6,592.9 GB  552,186
177 South Sudan  6,359.2 GB  344,295
178 Marshall Islands  6,357.5 GB  60,532
179 Vanuatu  5,546.1 GB  277,527
180 Dominica  5,352.9 GB  295,175
181 Martinique  5,330.1 GB  76,161
182 Equatorial Guinea  5,239.4 GB  317,834
183 Congo  4,582.1 GB  124,468
184 Grenada  3,935.0 GB  88,146
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.4 GB  74,932
189 Guadeloupe  3,171.4 GB  43,677
190 Cape Verde  2,995.8 GB  137,198
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,889
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,238
194 Tonga  2,350.3 GB  164,982
195 Swaziland  2,309.4 GB  86,036
196 American Samoa  2,236.2 GB  49,235
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,012
200 Niger  1,973.5 GB  142,650
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,065
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,223
204 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,842
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,173.5 GB  34,245
207 Lesotho  1,156.5 GB  56,338
208 Jersey  1,008.4 GB  26,688
209 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
210 Guinea-bissau  738.7 GB  30,796
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.3 GB  9,811
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,444
215 Isle of Man  326.1 GB  11,979
216 Liechtenstein  307.1 GB  6,528
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  183.3 GB  18,438
219 Anguilla  167.1 GB  5,322
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,515
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
225 Cook Islands  64.1 GB  1,737
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4